Escolha o método para cálculo das necessidades diárias:
Cálculo detalhado utilizando TMB + Fatores de Atividade e Injúria.
Cálculo rápido baseado em Kcal/kg e g/kg de proteína.
Selecione o Sexo biológico:
Fórmula de Harris Benedict (1919) revisada com fatores de injúria Long et al.
Insira o peso e os fatores desejados para cálculo rápido.
| Kcal/kg/dia | Condição |
|---|---|
| 20 a 25 | Fase aguda, doença crítica, sepse |
| 25 a 30 | Fase de estabilização / recuperação |
| 30 a 35 | Cirurgias médio/grande porte, Repleção |
| 35 a 40 | Grande Queimado, Desnutrição grave |
| Condição | g/ptn/kg/dia |
|---|---|
| Paciente Crítico (IMC < 30) | 1.2 a 2.0 g/kg |
| Paciente Crítico (IMC ≥ 30) | 2.0 (IMC 30-40) | 2.5 (IMC >40) *Sobre Peso Ideal |
| Idosos / Cirúrgico | 1.0 a 1.5 g/kg |
| Grande Queimado | 1.5 a 2.0+ g/kg |
Mensagem de aviso...